United Nations General Assembly Official Records

Plenary Meetings Document series symbol: A/PV or A/../PV

    Session Number		Date
    1  				1946 
    3-39 			1948-1984


Committee Meetings

General Committee Document series: A/BUR

  Session Number 		Date
  1-2 				1946-1947
  4-6 				1949-1952
  8-18 				1954-1963
  20-26 			1965-1971
  33-35 			1978-1980
  38 				1983 
  40 				1985
    

First Committee Document series: A/C.1

   Session Number 		Date
   3-6 				1948-1952
   8-18 			1953-1963
   20-26 			1965-1971
   28 				1973
   30 				1975
   

Second Committee Document series: A/C.2

    Session Number 		Date
    1-6 			1946-1952
    8-18 			1953-1963
    20-26 			1965-1971
    30-45 			1975-1990
   

Third Committee Document series: A/C.3

   Session Number   		Date
   1-6 				1946-1952
   

Third Committee Document series: A/C.3 (cont.)

   Session Number 		Date
   8-18 			1953-1963
   20-30 			1965-1975
   32-45 			1977-1990
    

Fourth Committee Document series: A/C.4

   Session Number 		Date
   1-18 			1946-1963
   20-30 			1965-1975
   32-46 			1977-1991
    

Fifth Committee Document series: A/C.5

   Session Number		Date
   1-18 			1946-1963
   20-26 			1965-1970
   28-30 			1973-1975
   32-46 			1977-1991
    

Sixth Committee Document series: A/C.6

   Session Number 		Date
   2-18 			1947-1963
   20-26 			1965-1970
   28-30 			1973-1975
   32-46 			1977-1991
    

Ad hoc - Special Political Committee Document series: A/SPC/

   Session Number 		Date
   1-18 			1946-1963
   20-30 			1965-1975
   32-46 			1977-1991
    

Annexes Document series: A/../A

   Session Number 		Date
   2 				1947
   5 				1950
   7-34 			1952-1979
   36-45 			1981-1990
            

Supplements Document series: A/../..

   Session Number 		Date
   1 				1946
   3 				1948
   5-47 			1950-1992
    

Index (shelved at the end of session volumes)

   Session Number 		Date
   1 				1946
   5-10 			1950-1955
   13-31 			1958-1976
   33-38 			1978-1983
   42-46 			1987-1991


Special Sessions (shelved with bound volumes by year)

   Special Session Number  	Date
   2 				1948
   3 				1961
   4 				1963
   5 				1967
   6 				1974
   7 				1975
   8-10 			1978
   11 				1980
   12 				1982
   13-14 			1986
   15 				1988
    

Emergency Special Sessions (shelved with bound volumes by year)

   Emergency Special Session Number 	Date
   1-2 					1956
   3 					1958
   4 					1960

Locating Offical Records
Return to Official Records page
Return to West Campus Library United Nations Documents main page